﻿_id	NO	NAMA UNIT KERJA	PNS LAKI - LAKI	PNS PEREMPUAN	JUMLAH PNS
1	1	Sekretariat Daerah	73	57	130
2	2	Sekretariat DPRD	15	13	28
3	3	Inspektorat	17	26	43
4	4	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	15	18	33
5	5	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	23	22	45
6	6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	23	28	51
7	7	Badan Pengelola Pajak Derah Dan Retribusi Daerah	46	22	68
8	8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	148	14	162
9	9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14	6	20
10	10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	20	14	34
11	11	Dinas Kesehatan	103	490	593
12	12	Dinas Ketenagakerjaan	12	17	29
13	13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	13	11	24
14	14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian	12	14	26
15	15	Dinas Lingkungan Hidup	43	24	67
16	16	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan	26	32	58
17	17	Dinas Pekerjaan Umum	40	18	58
18	18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	6	28	34
19	19	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	20	13	33
20	20	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu	23	23	46
21	21	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	451	1370	1821
22	22	Dinas Perdagangan	37	25	62
23	23	Dinas Perhubungan	100	12	112
24	24	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	7	18	25
25	25	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang	26	11	37
26	26	Dinas Perumahan Dan Permukiman	16	13	29
27	27	Dinas Sosial	12	15	27
28	28	RSK Ibu dan Anak Sayang Ibu	6	60	66
29	29	RSUD Beriman	39	106	145
30	30	Satuan Polisi Pamong Praja	154	14	168
31	31	Kecamatan Balikpapan Barat	42	20	62
32	32	Kecamatan Balikpapan Kota	28	27	55
33	33	Kecamatan Balikpapan Selatan	38	34	72
34	34	Kecamatan Balikpapan Tengah	28	28	56
35	35	Kecamatan Balikpapan Timur	32	13	45
36	36	Kecamatan Balikpapan Utara	42	16	58
37	37	Sekretariat KPU	1	0	1
38	TOTAL		1751	2672	4423
