﻿_id	No	Kecamatan	Jumlah_PUS	Jumlah_Unmet_Need	Persentase_Unmet_Need
1	1	Balikpapan_Timur	12968	3674	28,33127699
2	2	Balikpapan_Barat	12170	3767	30,95316352
3	3	Balikpapan_Utara	25176	7634	30,32252939
4	4	Balikpapan_Tengah	11708	3588	30,64571233
5	5	Balikpapan_Selatan	19498	6568	33,68550621
6	6	Balikpapan_Kota	9790	2956	30,19407559
