﻿_id	NO	SUNGAI	BAGIAN	IP	STATUS_CEMAR
1	1	SUNGAI_WAIN_BESAR_1	HULU	3.96	RINGAN
2	2	SUNGAI_WAIN_BESAR_1	TENGAH	3.19	RINGAN
3	3	SUNGAI_WAIN_BESAR_1	HILIR	5	RINGAN
4	4	SUNGAI_WAIN_BESAR_1.2	HULU	1.82	RINGAN
5	5	SUNGAI_WAIN_BESAR_1.2	TENGAH	1.79	RINGAN
6	6	SUNGAI_WAIN_BESAR_1.2	HILIR	1.83	RINGAN
7	7	SUNGAI_MANGGAR_BESAR_2	HULU	3.28	RINGAN
8	8	SUNGAI_MANGGAR_BESAR_2	TENGAH	2.96	RINGAN
9	9	SUNGAI_MANGGAR_BESAR_2	HILIR	3.05	RINGAN
10	10	SUNGAI_MANGGAR_BESAR_2.2	HULU	1.2	RINGAN
11	11	SUNGAI_MANGGAR_BESAR_2.2	TENGAH	4.78	RINGAN
12	12	SUNGAI_MANGGAR_BESAR_2.2	HILIR	1.23	RINGAN
13	13	SUNGAI_SOMBER_3	HULU	7.32	RINGAN
14	14	SUNGAI_SOMBER_3	TENGAH	2.29	RINGAN
15	15	SUNGAI_SOMBER_3	HILIR	3.5	RINGAN
16	16	SUNGAI_SOMBER_3.2	HULU	2.65	RINGAN
17	17	SUNGAI_SOMBER_3.2	TENGAH	2.81	RINGAN
18	18	SUNGAI_SOMBER_3.2	HILIR	1.21	RINGAN
19	19	SUNGAI_KLANDASAN_BESAR_4	HULU	3.94	RINGAN
20	20	SUNGAI_KLANDASAN_BESAR_4	TENGAH	3.93	RINGAN
21	21	SUNGAI_KLANDASAN_BESAR_4	HILIR	3.53	RINGAN
22	22	SUNGAI_KLANDASAN_BESAR_4.2	HULU	2.53	RINGAN
23	23	SUNGAI_KLANDASAN_BESAR_4.2	TENGAH	2.11	RINGAN
24	24	SUNGAI_KLANDASAN_BESAR_4.2	HILIR	4.2	RINGAN
25	25	SUNGAI_KLANDASAN_KECIL_5	HULU	4.5	RINGAN
26	26	SUNGAI_KLANDASAN_KECIL_5	TENGAH	4.21	RINGAN
27	27	SUNGAI_KLANDASAN_KECIL_5	HILIR	5.36	RINGAN
28	28	SUNGAI_KLANDASAN_KECIL_5.2	HULU	2.12	RINGAN
29	29	SUNGAI_KLANDASAN_KECIL_5.2	TENGAH	3.27	RINGAN
30	30	SUNGAI_KLANDASAN_KECIL_5.2	HILIR	3.19	RINGAN
31	31	SALURAN_PRIMER_SUNGAI_TERITIP_6	HULU	3.31	RINGAN
32	32	SALURAN_PRIMER_SUNGAI_TERITIP_6	TENGAH	3.22	RINGAN
33	33	SALURAN_PRIMER_SUNGAI_TERITIP_6	HILIR	3.87	RINGAN
34	34	SALURAN_PRIMER_SUNGAI_TERITIP_6.2	HULU	1.64	RINGAN
35	35	SALURAN_PRIMER_SUNGAI_TERITIP_6.2	TENGAH	2.55	RINGAN
36	36	SALURAN_PRIMER_SUNGAI_TERITIP_6.2	HILIR	2.32	RINGAN
37	37	SUNGAI_PRIMER_BATAKAN_BESAR_7	HULU	3.38	RINGAN
38	38	SUNGAI_PRIMER_BATAKAN_BESAR_7	TENGAH	3.93	RINGAN
39	39	SUNGAI_PRIMER_BATAKAN_BESAR_7	HILIR	3.58	RINGAN
40	40	SUNGAI_SEPINGGAN_8	HULU	1.67	RINGAN
41	41	SUNGAI_SEPINGGAN_8	TENGAH	1.63	RINGAN
42	42	SUNGAI_SEPINGGAN_8	HILIR	2.38	RINGAN
43	43	SUNGAI_KEMANTIS_9	HULU	3.3	RINGAN
44	44	SUNGAI_KEMANTIS_9	TENGAH	2.29	RINGAN
45	45	SUNGAI_KEMANTIS_9	HILIR	1.35	RINGAN
46	46	SUNGAI_TEMPADUNG_10	HULU	2.06	RINGAN
47	47	SUNGAI_TEMPADUNG_10	TENGAH	3.38	RINGAN
48	48	SUNGAI_TEMPADUNG_10	HILIR	4.27	RINGAN
49	49	SUNGAI_BRENGA_11	HULU	3.84	RINGAN
50	50	SUNGAI_BRENGA_11	TENGAH	3.48	RINGAN
51	51	SUNGAI_BRENGA_11	HILIR	4.57	RINGAN
52	52	SUNGAI_SALURAN_PRIMER_SOLOK_API_12	HULU	4	RINGAN
53	53	SUNGAI_SALURAN_PRIMER_SOLOK_API_12	TENGAH	4.39	RINGAN
54	54	SUNGAI_SALURAN_PRIMER_SOLOK_API_12	HILIR	4.03	RINGAN
55	55	SUNGAI_SALURAN_PRIMER_SUNGAI_AJI_RADEN_13	HULU	3.7	RINGAN
56	56	SUNGAI_SALURAN_PRIMER_SUNGAI_AJI_RADEN_13	TENGAH	3.76	RINGAN
57	57	SUNGAI_SALURAN_PRIMER_SUNGAI_AJI_RADEN_13	HILIR	3.87	RINGAN
58	58	SALURAN_PRIMER_LAMARU_14	HULU	3.32	RINGAN
59	59	SALURAN_PRIMER_LAMARU_14	TENGAH	3.76	RINGAN
60	60	SALURAN_PRIMER_LAMARU_14	HILIR	3.76	RINGAN
61	61	SUNGAI_PRAPATAN_15	HULU	4.31	SEDANG
62	62	SUNGAI_PRAPATAN_15	TENGAH	3.43	RINGAN
63	63	SUNGAI_PRAPATAN_15	HILIR	4.2	RINGAN
64	64	SUNGAI_KLANDASAN_II_16	HULU	3.93	RINGAN
65	65	SUNGAI_KLANDASAN_II_16	TENGAH	3.91	RINGAN
66	66	SUNGAI_KLANDASAN_II_16	HILIR	3.05	RINGAN
67	67	PRIMER_BADARA_SEPINGGAN_17	HULU	1.85	RINGAN
68	68	PRIMER_BADARA_SEPINGGAN_17	HILIR	4.32	RINGAN
69	69	PRIMER_SEPINGGAN_II_18	HULU	2.23	RINGAN
70	70	PRIMER_SEPINGGAN_II_18	HILIR	6.6	SEDANG
71	71	PRIMER_SEPINGGAN_I_19	HULU	6.23	SEDANG
72	72	PRIMER_SEPINGGAN_I_19	HILIR	5.82	SEDANG
73	73	PRIMER_TELINDUNG_20	HULU	6.24	SEDANG
74	74	PRIMER_TELINDUNG_20	HILIR	6.67	SEDANG
75	75	PRIMER_GUNUNG_EMPAT_21	HULU	6.16	SEDANG
76	76	PRIMER_GUNUNG_EMPAT_21	HILIR	6.5	SEDANG
77	77	PRIMER_BATU_BUTOK_22	HULU	4.81	RINGAN
78	78	PRIMER_BATU_BUTOK_22	HILIR	5.72	SEDANG
79	79	PRIMER_PGRI_II_23	HULU	7.36	SEDANG
80	80	PRIMER_PGRI_II_23	TENGAH	7.2	SEDANG
81	81	SUNGAI_BERUANG_24	HULU	0.77	BAIK
82	82	SUNGAI_BERUANG_24	HILIR	1.06	RINGAN
83	83	SALURAN_PRIMER_BATAKAN_WILOEYO_POESPOJOEDO_25	HULU	8.39	SEDANG
84	84	SALURAN_PRIMER_BATAKAN_WILOEYO_POESPOJOEDO_25	HILIR	8.37	SEDANG
85	85	SUNGAI_MANGGAR_KECIL_26	HULU	7.13	SEDANG
86	86	SUNGAI_MANGGAR_KECIL_26	HILIR	7.35	SEDANG
87	87	SALURAN_PRIMER_BATAKAN_KECIL_I_27	HULU	5.8	SEDANG
88	88	SALURAN_PRIMER_BATAKAN_KECIL_I_27	HILIR	6.62	SEDANG
89	89	SALURAN_PRIMER_BATAKAN_KECIL_I_28	HULU	2.12	RINGAN
90	90	SALURAN_PRIMER_BATAKAN_KECIL_I_28	HILIR	6.68	SEDANG
91	91	PRIMER_PERINTIS_29	HULU	6.21	SEDANG
92	92	PRIMER_PERINTIS_29	HILIR	6.22	SEDANG
93	93	PRIMER_GRAHA_INDAH_30	HULU	5.81	SEDANG
94	94	PRIMER_GRAHA_INDAH_30	HILIR	6.21	SEDANG
95	95	SUNGAI_TENGAH_31	HULU	1.61	RINGAN
96	96	SUNGAI_TENGAH_31	HILIR	1.66	RINGAN
97	97	SUNGAI_PAKADUN_32	HULU	1.46	RINGAN
98	98	SUNGAI_PAKADUN_32	HILIR	0.55	BAIK
99	99	SUNGAI_MAKASSAR_33	HULU	5.98	SEDANG
100	100	SUNGAI_MAKASSAR_33	HILIR	4.27	RINGAN
101	101	SUNGAI_WAIN_KIRI_34	HULU	2.3	RINGAN
102	102	SUNGAI_WAIN_KIRI_34	HILIR	4.28	RINGAN
103	103	SUNGAI_WAIN_TENGAH_35	HULU	2.9	RINGAN
104	104	SUNGAI_WAIN_TENGAH_35	HILIR	2.94	RINGAN
105	105	PRIMER_MESJIT_ATTAUFIX_36	HULU	6.63	SEDANG
106	106	PRIMER_MESJIT_ATTAUFIX_36	HILIR	2.33	RINGAN
107	107	SUNGAI_KAMPUNG_BARU_UJUNG_37	HULU	3.92	RINGAN
108	108	SUNGAI_KAMPUNG_BARU_UJUNG_37	HILIR	5.83	SEDANG
109	109	SUNGAI_PANDANSARI_38	HULU	5.83	SEDANG
110	110	SUNGAI_PANDANSARI_38	HILIR	5.84	SEDANG
